
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
☆2008年シ-ズンのJ1に参加するクラブは18チ-ムです。
☆「コンサド-レ札幌」「東京ヴェルディ」「京都サンガF.C.」が昨シ-ズンのJ2からの昇格クラブです。
☆「東京ヴェルディ1969」が今季より「東京ヴェルディ」に改称しました。
☆「名古屋グランパスエイト」が今季より「名古屋グランパス」に改称しました。
☆「2008年03月08日(土) ~ 2008年12月06日(土)」内に「全34節・計306試合」が実施されます。
☆90分間(前後半各45分)の試合を行い、勝敗が決しない場合は引き分けとなります。
◆勝点 ⇒ 「勝利:3点」「引き分け:1点」「敗戦:0点」
☆総合順位は全日程が終了した時点で、勝点合計の多いチームを上位として順位を決定します。
但し勝点が同じ場合は、以下の順によって順位を決定します。
①得失点差
②総得点数
③当該チ-ム間の対戦成績(「勝点」「得失点差」「総得点数」)
④反則ポイント
⑤抽選
抽選は「J1・J2入れ替え戦」への出場チームの決定」「J2自動降格チームの決定」等の
理事会が必要と判断した場合のみ実施します。
☆獲得できる賞金は
「優勝:2億円」「2位:1億円」「3位:8千万円」「4位:6千万円「5位:4千万円」「6位:2千万円「7位:1千万円」
☆年間順位17 ~ 18位のクラブはJ2に自動降格します。
☆年間順位16位のクラブはJ2の年間順位3位のクラブとの入れ替え戦を実施します。
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
【J.LEAGUE(Division1)2008】 J1リ-グ戦★第11節-② 試合結果
開催日 | ホ-ム | 結果 | アウェイ |
2008年06月25日(水) | 鹿島アントラ-ズ | 1 - 0 | 大分トリニ-タ |
2008年06月25日(水) | ガンバ大阪 | 1 - 0 | 京都サンガF.C. |
【J.LEAGUE(Division1)2008】 J1リ-グ戦★第11節-② 順位表
順位 | クラブ名 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
1 | 浦和レッズ | 26 | 8 | 2 | 3 | 24 | 11 | +13 |
2 | 名古屋グランパス | 26 | 8 | 2 | 3 | 20 | 12 | +8 |
3 | FC東京 | 23 | 7 | 2 | 4 | 20 | 16 | +4 |
4 | 鹿島アントラ-ズ | 22 | 6 | 4 | 3 | 21 | 12 | +9 |
5 | ガンバ大阪 | 22 | 6 | 4 | 3 | 19 | 17 | +2 |
6 | 柏レイソル | 20 | 6 | 2 | 5 | 17 | 13 | +4 |
7 | 川崎フロンタ-レ | 20 | 6 | 2 | 5 | 22 | 20 | +2 |
8 | 大宮アルディ-ジャ | 19 | 5 | 4 | 4 | 19 | 17 | +2 |
9 | 横浜F・マリノス | 18 | 5 | 3 | 5 | 18 | 14 | +4 |
10 | 大分トリニ-タ | 17 | 5 | 2 | 6 | 13 | 12 | +1 |
11 | 東京ヴェルディ | 17 | 5 | 2 | 6 | 18 | 20 | -2 |
12 | 京都サンガF.C. | 17 | 5 | 2 | 6 | 11 | 16 | -5 |
13 | ヴィッセル神戸 | 13 | 3 | 7 | 3 | 17 | 17 | 0 |
14 | アルビレックス新潟 | 16 | 4 | 4 | 5 | 12 | 16 | -4 |
15 | 清水エスパルス | 15 | 4 | 3 | 6 | 11 | 18 | -7 |
16 | ジュビロ磐田 | 14 | 4 | 2 | 7 | 17 | 20 | -3 |
17 | コンサド-レ札幌 | 10 | 3 | 1 | 9 | 12 | 25 | -13 |
18 | ジェフユナイテッド千葉 | 8 | 2 | 2 | 9 | 10 | 25 | -15 |
【J.LEAGUE(Division1)2008】 J1リ-グ戦★第11節-② 得点ランキング
順位 | 名前 | 所属クラブ名 | 得点 |
1 | マルキ-ニョス | 鹿島アントラ-ズ | 8 |
2 | バレ- | ガンバ大阪 | 7 |
3 | 田中 マルクス闘莉王 | 浦和レッズ | 6 |
3 | ヨンセン | 名古屋グランパス | 6 |
5 | 鄭 大世 | 川崎フロンタ-レ | 5 |
5 | アレッサンドロ | アルビレックス新潟 | 5 |
5 | ジウシ-ニョ | ジュビロ磐田 | 5 |
8 | エジミウソン | 浦和レッズ | 4 |
8 | 太田 圭輔 | 柏レイソル | 4 |
8 | 今野 泰幸 | FC東京 | 4 |
8 | カボレ | FC東京 | 4 |
8 | ディエゴ | 東京ヴェルディ | 4 |
8 | ジュニ-ニョ | 川崎フロンタ-レ | 4 |
8 | 谷口 博之 | 川崎フロンタ-レ | 4 |
8 | 杉本 恵太 | 名古屋グランパス | 4 |
8 | 大久保 嘉人 | ヴィッセル神戸 | 4 |
8 | 金崎 夢生 | 大分トリニ-タ | 4 |
18 | ダヴィ | コンサド-レ札幌 | 3 |
18 | 永井 雄一郎 | 浦和レッズ | 3 |
18 | 阿部 勇樹 | 浦和レッズ | 3 |
18 | デニス マルケス | 大宮アルディ-ジャ | 3 |
18 | 巻 誠一郎 | ジェフユナイテッド千葉 | 3 |
18 | アレックス | 柏レイソル | 3 |
18 | 赤嶺 真吾 | FC東京 | 3 |
18 | フッキ | 東京ヴェルディ | 3 |
18 | ロニ- | 横浜F・マリノス | 3 |
18 | 山瀬 功治 | 横浜F・マリノス | 3 |
18 | 小宮山 尊信 | 横浜F・マリノス | 3 |
18 | 大島 秀夫 | 横浜F・マリノス | 3 |
18 | 萬代 宏樹 | ジュビロ磐田 | 3 |
18 | 小川 佳純 | 名古屋グランパス | 3 |
18 | 田原 豊 | 京都サンガF.C. | 3 |
18 | 栗原 圭介 | ヴィッセル神戸 | 3 |
18 | レアンドロ | ヴィッセル神戸 | 3 |
下記バナ-をクリックしてランキングアップにご協力下さい。
Posted by しゅうくん at 23:28│Comments(0)
│Division1 2008