
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
☆2008年シ-ズンのJ2リ-グ戦に参加するクラブは15クラブです。
☆「横浜FC」
「ヴァンフォ-レ甲府」
「サンフレッチェ広島」
上記3クラブが昨シ-ズンのJ1からの降格クラブです。
☆「ロアッソ熊本」
「FC岐阜」
上記2クラブが昨シ-ズンのJFLからの昇格クラブ(新規参入)です。
☆「2008年03月08日(土) ~ 2008年12月06日(土)」の間で試合が行われます。
☆15クラブ3回戦総当たりリ-グ戦で「全45節・計315試合」が実施されます。
☆90分間(前後半各45分)の試合を行い、勝敗が決しない場合は引き分けとなります。
◆勝点 ⇒ 「勝利:3点」「引き分け:1点」「敗戦:0点」
☆総合順位は全日程が終了した時点で、勝点合計の多いクラブを上位として順位を決定します。
但し勝点が同じ場合は、以下の順によって順位を決定します。
①得失点差
②総得点数
③当該チ-ム間の対戦成績(「勝点」「得失点差」「総得点数」)
④反則ポイント
⑤抽選
抽選は「J1・J2入れ替え戦への出場クラブの決定」「J1自動昇格クラブの決定」等の
理事会が必要と判断した場合のみ実施します。
☆獲得できる賞金は「優勝:2千万円」「2位:1千万円」です。
☆年間順位1位と2位のクラブはJ1に自動昇格します。
☆年間順位3位のクラブはJ1の年間順位16位のクラブとの入れ替え戦を実施します。
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
【J.LEAGUE(Division2)2008】 J2リ-グ戦★第27節 試合結果
開催日 | ホ-ム | 結果 | アウェイ |
2008年07月19日(土) | セレッソ大阪 | 1 - 2 | サンフレッチェ広島 |
2008年07月19日(土) | ロアッソ熊本 | 1 - 0 | 愛媛FC |
2008年07月19日(土) | 徳島ヴォルティス | 1 - 2 | モンテディオ山形 |
2008年07月19日(土) | ザスパ草津 | 0 - 0 | ベガルタ仙台 |
2008年07月19日(土) | FC岐阜 | 0 - 0 | 湘南ベルマ-レ |
2008年07月20日(日) | ヴァンフォ-レ甲府 | 2 - 0 | 水戸ホ-リ-ホック |
2008年07月20日(日) | アビスパ福岡 | 3 - 2 | 横浜FC |
【J.LEAGUE(Division2)2008】 J2リ-グ戦★第27節 順位表
順位 | クラブ名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
1 | サンフレッチェ広島 | 58 | 25 | 18 | 4 | 3 | 51 | 19 | +32 |
2 | モンテディオ山形 | 44 | 26 | 13 | 5 | 8 | 42 | 27 | +15 |
3 | セレッソ大阪 | 42 | 26 | 13 | 3 | 10 | 41 | 31 | +10 |
4 | ベガルタ仙台 | 42 | 25 | 11 | 9 | 5 | 34 | 26 | +8 |
5 | サガン鳥栖 | 42 | 25 | 13 | 3 | 9 | 28 | 25 | +3 |
6 | 湘南ベルマ-レ | 38 | 25 | 11 | 5 | 9 | 43 | 32 | +11 |
7 | ザスパ草津 | 38 | 25 | 10 | 8 | 7 | 28 | 25 | +3 |
8 | アビスパ福岡 | 35 | 26 | 10 | 5 | 11 | 32 | 42 | -10 |
9 | ヴァンフォ-レ甲府 | 32 | 25 | 8 | 8 | 9 | 27 | 30 | -3 |
10 | FC岐阜 | 31 | 25 | 8 | 7 | 10 | 29 | 35 | -6 |
11 | 横浜FC | 30 | 25 | 7 | 9 | 9 | 30 | 32 | -2 |
12 | 水戸ホ-リ-ホック | 28 | 25 | 8 | 4 | 13 | 30 | 43 | -13 |
13 | 愛媛FC | 24 | 25 | 6 | 6 | 13 | 23 | 34 | -11 |
14 | ロアッソ熊本 | 21 | 25 | 5 | 6 | 14 | 26 | 45 | -19 |
15 | 徳島ヴォルティス | 19 | 25 | 5 | 4 | 16 | 24 | 42 | -18 |
【J.LEAGUE(Division2)2008】 J2リ-グ戦★第27節 得点ランキング
順位 | 名前 | 所属クラブ名 | 得点 |
1 | 佐藤 寿人 | サンフレッチェ広島 | 15 |
2 | アンデルソン | 横浜FC | 13 |
3 | 石原 直樹 | 湘南ベルマ-レ | 11 |
3 | 小松 塁 | セレッソ大阪 | 11 |
5 | ジェルマ-ノ | セレッソ大阪 | 10 |
5 | 高橋 泰 | ロアッソ熊本 | 10 |
7 | 荒田 智之 | 水戸ホ-リ-ホック | 9 |
7 | 藤田 祥史 | サガン鳥栖 | 9 |
9 | 梁 勇基 | ベガルタ仙台 | 7 |
9 | 長谷川 悠 | モンテディオ山形 | 7 |
9 | 後藤 涼 | ザスパ草津 | 7 |
9 | アジエル | 湘南ベルマ-レ | 7 |
9 | 片山 真人 | FC岐阜 | 7 |
9 | 髙萩 洋次郎 | サンフレッチェ広島 | 7 |
9 | ドゥンビア | 徳島ヴォルティス | 7 |
9 | 大久保 哲哉 | アビスパ福岡 | 7 |
17 | 平瀬 智行 | ベガルタ仙台 | 6 |
17 | 西野 晃平 | 水戸ホ-リ-ホック | 6 |
17 | 高田 保則 | ザスパ草津 | 6 |
17 | 阿部 吉朗 | 湘南ベルマ-レ | 6 |
17 | 森﨑 浩司 | サンフレッチェ広島 | 6 |
22 | 宮崎 光平 | モンテディオ山形 | 5 |
22 | 秋葉 勝 | モンテディオ山形 | 5 |
22 | リンコン | 湘南ベルマ-レ | 5 |
22 | ジョジマ-ル | ヴァンフォ-レ甲府 | 5 |
22 | 片桐 淳至 | FC岐阜 | 5 |
22 | 平繁 龍一 | サンフレッチェ広島 | 5 |
22 | タレイ | アビスパ福岡 | 5 |
29 | 中原 貴之 | ベガルタ仙台 | 4 |
29 | 岡山 一成 | ベガルタ仙台 | 4 |
29 | 北村 知隆 | モンテディオ山形 | 4 |
29 | 堀 健人 | 水戸ホ-リ-ホック | 4 |
29 | 梅田 高志 | FC岐阜 | 4 |
29 | 古橋 達弥 | セレッソ大阪 | 4 |
29 | 香川 真司 | セレッソ大阪 | 4 |
29 | 槙野 智章 | サンフレッチェ広島 | 4 |
29 | 石田 祐樹 | 徳島ヴォルティス | 4 |
29 | 田中 俊也 | 愛媛FC | 4 |
29 | 田中 佑昌 | アビスパ福岡 | 4 |
29 | 小森田 友明 | ロアッソ熊本 | 4 |
【J.LEAGUE(Division2)2008】 J2リ-グ戦★第28節 日程
開催日 | ホ-ム | - | アウェイ |
2008年07月25日(金) | モンテディオ山形 | vs | ザスパ草津 |
2008年07月26日(土) | ベガルタ仙台 | vs | FC岐阜 |
2008年07月26日(土) | 水戸ホ-リ-ホック | vs | アビスパ福岡 |
2008年07月26日(土) | サガン鳥栖 | vs | ヴァンフォ-レ甲府 |
2008年07月27日(日) | 横浜FC | vs | サンフレッチェ広島 |
2008年07月27日(日) | 湘南ベルマ-レ | vs | ロアッソ熊本 |
2008年07月30日(水) | 愛媛FC | vs | 徳島ヴォルティス |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
首位攻防戦をきっちり勝利した「サンフレッチェ広島」。
寿人(佐藤 寿人)が4試合連続ゴ-ルで独走状態に前進しました。
「セレッソ大阪」は敗戦の結果、3位に転落。
「モンテディオ山形」が再び2位に返り咲いています!
2位以下の順位争いは熾烈になっています。
昨シ-ズンまでJ1で闘っていた「ヴァンフォ-レ甲府」「横浜FC」は微妙な順位。
まだまだ2位以下の順位争いが楽しみなJ2リ-グです。
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
下記バナ-をクリックしてランキングアップにご協力下さい。
Posted by しゅうくん at 23:58│Comments(0)
│Division2 2008