日本 | 4 | 2 | 前半 | 0 | 0 | チリ |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 後半 | 0 | ||||
岡崎 慎司(20分) | 得点 | |||||
岡崎 慎司(24分) | ||||||
阿部 勇樹(52分) | ||||||
本田 圭祐(92分) | ||||||
警告 | ロドリゴ・ミジャル(48分) | |||||
イスマエル・フエンデス(56分) | ||||||
退場 |
|
|
日本 | 39分 | 玉田 圭司 | ⇒ | 山田 直輝(MF:24) |
チリ | HT | ガリ-・メデル | ⇒ | ホセ・フエンサリダ(FW:7) |
チリ | HT | ホルヘ・バルディビア | ⇒ | エドソン・プッチ(FW:5) |
日本 | 61分 | 遠藤 保仁 | ⇒ | 橋本 英郎(MF:27) |
チリ | 67分 | ロベルト・セレセダ | ⇒ | ホセ・ロハス(DF:2) |
日本 | 71分 | 岡崎 慎司 | ⇒ | 矢野 貴章(FW:12) |
日本 | 78分 | 長谷部 誠 | ⇒ | 山口 智(DF:5) |
日本 | 83分 | 中村 憲剛 | ⇒ | 香川 真司(MF:25) |
下記バナ-をクリックしてランキングアップにご協力下さい。
Posted by しゅうくん at 22:39│Comments(0)
│◆ KIRIN Cup