本大会出場 | |
欧州プレ-オフ出場 |
順位 | 国名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
1 | スペイン | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 28 | 5 | +23 |
2 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 25 | 13 | +12 |
3 | トルコ | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 10 | +3 |
4 | ベルギ- | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 20 | -7 |
5 | エストニア | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 24 | -15 |
6 | アルメニア | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 6 | 22 | -16 |
開催日 | ホ-ム国 | 結果 | アウェイ国 |
2008年09月06日(土) | ベルギ- | 3 - 2 | エストニア |
2008年09月06日(土) | アルメニア | 0 - 2 | トルコ |
2008年09月06日(土) | スペイン | 1 - 0 | ボスニア・ヘルツェゴビナ |
2008年09月10日(水) | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 7 - 0 | エストニア |
2008年09月10日(水) | トルコ | 1 - 1 | ベルギ- |
2008年09月10日(水) | スペイン | 4 - 0 | アルメニア |
2008年10月11日(土) | ベルギ- | 2 - 0 | アルメニア |
2008年10月11日(土) | トルコ | 2 - 1 | ボスニア・ヘルツェゴビナ |
2008年10月11日(土) | エストニア | 0 - 3 | スペイン |
2008年10月15日(水) | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 4 - 1 | アルメニア |
2008年10月15日(水) | ベルギ- | 1 - 2 | スペイン |
2008年10月15日(水) | エストニア | 1 - 1 | トルコ |
2009年03月28日(土) | アルメニア | 2 - 2 | エストニア |
2009年03月28日(土) | ベルギ- | 2 - 4 | ボスニア・ヘルツェゴビナ |
2009年03月28日(土) | スペイン | 1 - 0 | トルコ |
2009年04月01日(水) | エストニア | 1 - 0 | アルメニア |
2009年04月01日(水) | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 2 - 1 | ベルギ- |
2009年04月01日(水) | トルコ | 1 - 2 | スペイン |
2009年09月05日(土) | トルコ | 4 - 2 | エストニア |
2009年09月05日(土) | スペイン | 5 - 0 | ベルギ- |
2009年09月05日(土) | アルメニア | 0 - 2 | ボスニア・ヘルツェゴビナ |
2009年09月09日(水) | スペイン | 3 - 0 | エストニア |
2009年09月09日(水) | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 1 - 1 | トルコ |
2009年09月09日(水) | アルメニア | 2 - 1 | ベルギ- |
2009年10月10日(土) | ベルギ- | 2 - 0 | トルコ |
2009年10月10日(土) | アルメニア | 1 - 2 | スペイン |
2009年10月10日(土) | エストニア | 0 - 2 | ボスニア・ヘルツェゴビナ |
2009年10月14日(水) | トルコ | 2 - 0 | アルメニア |
2009年10月14日(水) | エストニア | 2 - 0 | ベルギ- |
2009年10月14日(水) | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 2 - 5 | スペイン |
下記バナ-をクリックしてランキングアップにご協力下さい。
Posted by しゅうくん at 23:54│Comments(0)
│◆ FIFA World Cup