レアル・マドリ-ド(スペイン) | 1 | 1 | 前半 | 0 | 1 | オリンピック・リヨン(フランス) |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 後半 | 1 | ||||
クリスティア-ノ・ロナウド(06分) | 得点 | ミラレム・ピャニッチ(75分) | ||||
エステバン・グラネロ(38分) | 警告 | クリス(26分) | ||||
ラファエル・ファン・デル・ファ-ルト(88分) | セサル・デルガド(67分) | |||||
退場 |
|
|
オリンピック・リヨン | HT | ジャン・アラン・ブ-ムソン | ⇒ | キム・シェルストレ-ム (MF:6:スウェ-デン) |
オリンピック・リヨン | HT | ジャン・マクン | ⇒ | マクシム・ゴナロン (MF:41:フランス) |
レアル・マドリ-ド | 62分 | エステバン・グラネロ | ⇒ | ラファエル・ファン・デル・ファ-ルト (MF:23:オランダ) |
レアル・マドリ-ド | 77分 | カカ | ⇒ | ラウ-ル・ゴンサレス (FW:7:スペイン) |
オリンピック・リヨン | 89分 | ミラレム・ピャニッチ | ⇒ | エデルソン (MF:10:ブラジル |
レアル・マドリ-ド | 89分 | アルバロ・アルベロア | ⇒ | マハマドゥ・ディアッラ (MF:6:マリ) |
下記バナ-をクリックしてランキングアップにご協力下さい。
Posted by しゅうくん at 23:39│Comments(0)
│UEFA Champions League