ウルグアイ | 2 | 1 | 前半 | 1 | 3 | ドイツ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 後半 | 2 | ||||
エディンソン・カバ-二(前半28分) | 得点 | ト-マス・ミュラ-(前半19分) | ||||
ディエゴ・フォルラン(後半06分) | マルセル・ヤンセン(後半11分) | |||||
サミ・ケディラ(後半37分) | ||||||
ディエゴ・ペレス(後半16分) | 警告 | デニス・アオゴ(前半05分) | ||||
カカウ(前半07分) | ||||||
アルネ・フリ-ドリッヒ(後半47分) | ||||||
退場 |
|
|
ドイツ | 後半28分 | カカウ | ⇒ | シュテファン・キ-スリンク (FW:09) 【バイヤ-・レバ-ク-ゼン:ドイツ】 |
ウルグアイ | 後半32分 | ディエゴ・ペレス | ⇒ | ワルテル・ガルガ-ノ (MF:05) 【ナポリ:イタリア】 |
ドイツ | 後半36分 | マルセル・ヤンセン | ⇒ | トニ・クロ-ス (MF:18) 【バイヤ-・レバ-ク-ゼン:ドイツ】 |
ウルグアイ | 後半43分 | エディンソン・カバ-ニ | ⇒ | セバスティアン・アブレウ (FW:13) 【ボタフォゴ:ブラジル】 |
ドイツ | 後半46分 | メスト・エジル | ⇒ | セルダ-ル・タスチ (DF:05) 【VfBシュツットガルト:ドイツ】 |
ハンドメイド雑貨の「マリカイ」もヨロシクです♪
下記バナ-をクリックしてランキングアップにご協力下さい。


Posted by しゅうくん at 06:39│Comments(0)
│☆ Soccer (サッカ-)