ウルグアイ | 1 | 1 | 前半 | 0 | 1 | ガ-ナ |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 後半 | 1 | ||||
0 | 延長前半 | 0 | ||||
0 | 延長後半 | 0 | ||||
4 | PK | 2 | ||||
ディエゴ・フォルラン(後半10分) | 得点 | スレイ・ムンタリ(前半47分) | ||||
ホルヘ・フシ-レ(前半20分) | 警告 | ジョン・パントシル(後半09分) | ||||
エヒディオ・アレバロ(後半03分) | ハンス・サルペイ(後半32分) | |||||
ディエゴ・ペレス(後半14分) | ジョン・メンサ-(延長前半03分) | |||||
ルイス・スアレス(延長後半16分) | 退場 |
|
|
ウルグアイ | 前半38分 | ディエゴ・ルガ-ノ | ⇒ | アンドレス・スコッティ (DF:19) 【コロコロ:チリ】 |
ウルグアイ | HT | アルバロ・フェルナンデス | ⇒ | ニコラス・ロデイロ (MF:14) 【アヤックス:オランダ】 |
ガ-ナ | 後半29分 | サミュエル・インコ-ム | ⇒ | スティ-ブン・アッピア- (MF:10) 【ボロ-ニャ:イタリア】 |
ウルグアイ | 後半31分 | エディンソン・カバ-ニ | ⇒ | セバスティアン・アブレウ (FW:13) 【ボタフォゴ:ブラジル】 |
ガ-ナ | 後半43分 | スレイ・ムンタリ | ⇒ | ドミニク・アディヤ- (FW:18) 【ACミラン:イタリア】 |
ハンドメイド雑貨の「マリカイ」もヨロシクです♪
下記バナ-をクリックしてランキングアップにご協力下さい。


Posted by しゅうくん at 13:39│Comments(0)
│☆ Soccer (サッカ-)