ウルグアイ | 2 | 1 | 前半 | 0 | 1 | 韓国 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 後半 | 1 | ||||
ルイス・スアレス(前半08分) | 得点 | イ・チョンヨン(後半23分) | ||||
ルイス・スアレス(後半35分) | ||||||
警告 | キム・ジョンウ(前半38分) | |||||
チャ・ドゥリ(後半24分) | ||||||
チョ・ヨンヒョン(後半38分) | ||||||
退場 |
|
|
ウルグアイ | HT | ディエゴ・ゴディン | ⇒ | マウリシオ・ビクトリ-ノ (DF:06) 【ウニベルシダ・チリ:チリ】 |
韓国 | 後半16分 | キム・ジェソン | ⇒ | イ・ドング (FW:20) 【全北現代モ-タ-ス:韓国】 |
ウルグアイ | 後半29分 | アルバロ・ペレイラ | ⇒ | ニコラス・ロデイロ (MF:14) 【アヤックス:オランダ】 |
ウルグアイ | 後半39分 | ルイス・スアレス | ⇒ | アルバロ・フェルナンデス (MF:20) 【ウニベルシダ・チリ:チリ】 |
韓国 | 後半40分 | キ・ソンヨン | ⇒ | ヨム・ギフン (MF:19) 【水原三星ブル-ウィングス:韓国】 |
ハンドメイド雑貨の「マリカイ」もヨロシクです♪
下記バナ-をクリックしてランキングアップにご協力下さい。


Posted by しゅうくん at 06:39│Comments(0)
│☆ Soccer (サッカ-)