アルビレックス新潟 | 1 | 1 | 前半 | 0 | 1 | ジュビロ磐田 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 後半 | 1 | ||||
チョ ヨンチョル(前半06分) | 得点 | ジウシ-ニョ(後半24分) | ||||
警告 | 藤田 義明(前半05分) | |||||
パク チュホ(後半26分) | ||||||
退場 |
|
|
アルビレックス新潟 | 後半17分 | 藤田 征也 | ⇒ | 菊地 直哉 (MF:36) |
ジュビロ磐田 | 後半22分 | 山田 大記 | ⇒ | ジウシ-ニョ (FW:8) |
アルビレックス新潟 | 後半28分 | 小林 慶行 | ⇒ | 川又 堅碁 (FW:18) |
アルビレックス新潟 | 後半28分 | ミシェウ | ⇒ | 木暮 郁哉 (MF:8) |
ジュビロ磐田 | 後半35分 | 山崎 亮平 | ⇒ | 金園 英学 (FW:17) |
ハンドメイド雑貨の「マリカイ」もヨロシクです♪
下記バナ-をクリックしてランキングアップにご協力下さい。


Posted by しゅうくん at 17:39│Comments(0)
│☆ Soccer (サッカ-)