鹿島アントラ-ズ | 2 | 1 | 前半 | 0 | 0 | ジュビロ磐田 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 後半 | 0 | ||||
興梠 慎三(前半06分) | 得点 | |||||
田代 有三(後半19分) | ||||||
新井場 徹(前半33分) | 警告 | 山田 大記(前半44分) | ||||
退場 |
|
|
ジュビロ磐田 | 後半09分 | 山田 大記 | ⇒ | 菅沼 実 (MF:15) |
ジュビロ磐田 | 後半26分 | 金園 英学 | ⇒ | 荒田 智之 (FW:19) |
鹿島アントラ-ズ | 後半28分 | 遠藤 康 | ⇒ | 小笠原 満男 (MF:40) |
鹿島アントラ-ズ | 後半34分 | 新井場 徹 | ⇒ | 中田 浩二 (MF:06) |
鹿島アントラ-ズ | 後半40分 | 野沢 拓也 | ⇒ | 西 大伍 (DF:22) |
ハンドメイド雑貨の「マリカイ」もヨロシクです♪
下記バナ-をクリックしてランキングアップにご協力下さい。


Posted by しゅうくん at 23:39│Comments(0)
│☆ Soccer (サッカ-)