
日本 | 3 | 1 | 前半 | 0 | 0 | オマ-ン |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 後半 | 0 | ||||
本田 圭佑(前半12分) | 得点 | |||||
前田 遼一(後半06分) | ||||||
岡崎 慎司(後半09分) | ||||||
内田 篤人(前半30分) | 警告 | ファウジ・ドゥ-ルビ-ン(前半09分) | ||||
退場 |
|
|
日本 | 後半12分 | 内田 篤人 | ⇒ | 酒井 宏樹 (DF:21) 柏レイソル(日本) |
オマ-ン | 後半19分 | アハメド・ハディド | ⇒ | アリ・アルジャブリ (MF:04) アル・ナハダ(オマ-ン) |
オマ-ン | 後半20分 | アマド・アルホスニ | ⇒ | アブドゥル・アルマクバリ (FW:09) ドファル(オマ-ン) |
オマ-ン | 後半21分 | フサイン・アルハドリ | ⇒ | イスマイル・アルアジミ (MF:15) クウェ-トSC(クウェ-ト) |
日本 | 後半29分 | 岡崎 慎司 | ⇒ | 清武 弘嗣 (FW:08) セレッソ大阪(日本) |
日本 | 後半41分 | 遠藤 保仁 | ⇒ | 細貝 萌 (MF:13) アウクスブルク(ドイツ) |
ハンドメイド雑貨の「マリカイ」もヨロシクです♪
下記バナ-をクリックしてランキングアップにご協力下さい。


Posted by しゅうくん at 23:39│Comments(0)
│☆ Soccer (サッカ-)